專業(yè)生產(chǎn)電力光纜OPGW光纜光纜(optical fiber cable)是為了滿足光學(xué)、機(jī)械或環(huán)境的性能規(guī)范而制造的,它是利用置于包覆護(hù)套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質(zhì)并可以單獨(dú)或成組使用的通信線纜組件。專業(yè)生產(chǎn)電力光纜OPGW光纜
■ 應(yīng)用性能
| ||||||||
■應(yīng)用范圍 ■技術(shù)參數(shù)
■主要產(chǎn)品規(guī)格
|
截面 | 外徑 | 重量 | 抗拉強(qiáng)度(kN) | 彈性模量(kN/mm2) | 線膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 直流電阻 | 短路電流容量(kA2s) |
35 | 8.1 | 250 | 45.2 | 162.0 | 13.0 | 2.433 | 8.9 |
50 | 9.6 | 343 | 63.0 | 162.0 | 13.0 | 1.743 | 16.5 |
70 | 11.4 | 487 | 89.3 | 162.0 | 13.0 | 1.237 | 3.04 |
90 | 12.5 | 368 | 58.2 | 94.1 | 17.3 | 0.473 | 72.7 |
105 | 13.5 | 428 | 67.9 | 94.1 | 17.3 | 0.403 | 98.8 |
130 | 15.0 | 527 | 83.8 | 94.1 | 17.3 | 0.329 | 149.9 |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
天潤北京科技有公司