復(fù)合架空地線OPGW-24B1-100報(bào)價(jià)
光纜(optical fiber cable)是為了滿足光學(xué)、機(jī)械或環(huán)境的性能規(guī)范而制造的,它是利用置于包覆護(hù)套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質(zhì)并可以單獨(dú)或成組使用的通信線纜組件。光纜主要是由光導(dǎo)纖維(細(xì)如頭發(fā)的玻璃絲)和塑料保護(hù)套管及塑料外皮構(gòu)成,光纜內(nèi)沒(méi)有金、銀、銅鋁等金屬,一般無(wú)回收價(jià)值。光纜是一定數(shù)量的光纖按照一定方式組成纜心,外包有護(hù)套,有的還包覆外護(hù)層,用以實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸?shù)囊环N通信線路。 即:由光纖(光傳輸載體)經(jīng)過(guò)一定的工藝而形成的線纜。光纜的基本結(jié)構(gòu)一般是由纜芯、加強(qiáng)鋼絲、填充物和護(hù)套等幾部分組成,另外根據(jù)需要還有防水層、緩沖層、絕緣金屬導(dǎo)線等構(gòu)件。
復(fù)合架空地線OPGW-24B1-100報(bào)價(jià)
OPGW光纜,即光纖復(fù)合架空地線,把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,用以構(gòu)成輸電線路上的光纖通信網(wǎng),兼具地線與通信雙重功能。主要用于35kV及以上新建架空高壓輸電系統(tǒng)的通信線路,也可用于更換舊架空高壓輸電系統(tǒng)的現(xiàn)有地線,增加光通信線路,傳導(dǎo)短路電流并提供抗雷擊保護(hù)。
光纜截面圖:
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、兼具地線與通信光纜的雙重功能,免去了重復(fù)架設(shè)與維護(hù)的巨大費(fèi)用。
2、安裝在電力架空線桿塔頂部,無(wú)需考慮掛點(diǎn)與電腐蝕等因素。
3、老線路改造過(guò)程中,光纜的外徑、拉力單重比另一根地線能好地匹配。
4、傳輸容量大,通信質(zhì)量高、可靠性好。
5、具有*的機(jī)械及電氣性能。
6、安全性能好,使用壽命長(zhǎng),不易遭到破壞性槍擊。
序號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù) | |||||||
光纖Z大芯數(shù)(芯) | 鋁包鋼截面 | 鋁合金截面 | 外徑 | 單位長(zhǎng)度質(zhì)量 | 額定拉斷力kN | 20℃直流電阻 | 40-200℃允許短路電流容量kA2.s | ||
mm2 | mm2 | mm | |||||||
1 | OPGW-10-50-1 | 24 | ≈50 | - | 9.6 | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
2 | OPGW-13-100-1 | 24 | ≈100 | - | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 |
3 | OPGW-14-110-1 | 24 | ≈110 | - | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 |
4 | OPGW-14.6-120-1 | 36 | ≈120 | - | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 |
5 | OPGW-14.6-120-2 | 36 | ≈120 | - | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 |
6 | OPGW-14.6-120-3 | 36 | ≈120 | - | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 |
7 | OPGW-11-70-1 | 48 | ≈70 | - | 11.4 | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 |
8 | OPGW-11-70-2 | 48 | ≈70 | - | 11.4 | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38 |
9 | OPGW-13-90-1 | 48 | ≈90 | - | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 |
10 | OPGW-15-120-1 | 72 | ≈120 | - | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 |
11 | OPGW-15-120-2 | 72 | ≈120 | - | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 |
12 | OPGW-15-120-3 | 72 | ≈120 | - | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 |
南網(wǎng)部分OPGW光纜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
光纖芯數(shù)(芯) | 6~24 | |||||||
型號(hào) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | ||
OPGW外徑D(±0.1mm) | 9.60 | 13.20 | 14 | 15 | 15.8 | 15 | ||
OPGW單重(kg/km) | 319 | 536 | 600 | 653 | 700 | 826 | ||
短路電流容量(I2t)(kA2·s) (200°C) | 20 | 68 | 86.9 | 120.5 | 148.4 | 82.1 | ||
標(biāo)稱(chēng)抗張強(qiáng)度(RTS)(≥kN) | 50 | 80.2 | 90.0 | 88.8 | 98.4 | 146.4 | ||
不銹鋼管數(shù)(n) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
OPGW額定拉斷力RTS(N) | (≥) | 16 | 15.3 | 15.3 | 13.9 | 14.3 | 18.1 | |
9.81*OPGW單重(kg/km) | ||||||||
OPGW允許年平均運(yùn)行張力 | 25%RTS | |||||||
OPGW允許Z大使用張力(短時(shí)) | 50%RTS | |||||||
OPGW允許Z大使用張力(長(zhǎng)期) | 40%RTS | |||||||
OPGW不接頭的制造長(zhǎng)度 | ≥5km/盤(pán) | |||||||
OPGW結(jié)構(gòu)形式 | 松套中心管式 | 松套層絞式 |
光纖芯數(shù)(芯) | 26~36 | |||||||
型號(hào) | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | ||
OPGW外徑D(±0.1mm) | 10.20 | 14.1 | 15.35 | 16.1 | 16.7 | 16 | ||
OPGW單重(kg/km) | 394 | 642 | 696 | 772 | 779 | 881 | ||
短路電流容量(I2t)(kA2·s) (200°C) | 20.3 | 92.2 | 122.2 | 222.0 | 269.0 | 120.9 | ||
標(biāo)稱(chēng)抗張強(qiáng)度(RTS)(≥kN) | 67.8 | 82.58 | 97.2 | 111.8 | 106.6 | 147.0 | ||
不銹鋼管數(shù)(n) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
OPGW額定拉斷力RTS(N) | (≥) | 17.6 | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 14.0 | 17.0 | |
9.81*OPGW單重(kg/km) | ||||||||
OPGW允許年平均運(yùn)行張力 | 25%RTS | |||||||
OPGW允許Z大使用張力(短時(shí)) | 50%RTS | |||||||
OPGW允許Z大使用張力(長(zhǎng)期) | 40%RTS | |||||||
OPGW不接頭的制造長(zhǎng)度 | ≥5km/盤(pán) | |||||||
OPGW結(jié)構(gòu)形式 | 松套中心管式 | 松套層絞式 |
復(fù)合架空地線OPGW-24B1-100報(bào)價(jià)