公司研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營的主要產(chǎn)品有室外光纜系列和光器件配套產(chǎn)品系列。產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于通訊、電力、鐵路、*、平安城市、交通、核電站、房地產(chǎn)等相關(guān)行業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷越南、韓國、斯里蘭卡和秘魯?shù)仍S多國家和地區(qū)。
技術(shù)參數(shù)與芯數(shù)、跨距、天氣情況及弧垂要求等密切相關(guān),對每個實際工程都需要進(jìn)行具體設(shè)計。另外可根據(jù)電壓等及桿塔懸掛點(diǎn)要求決定是否采用耐電痕 AT 外護(hù)套。
技術(shù)參數(shù)名稱 | 參數(shù)保證值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
標(biāo)稱外徑 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
單位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
紡綸使用面積 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
標(biāo)稱截面積 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
額定抗拉強(qiáng)度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
Z大允許工作張力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均運(yùn)行張力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
限抗拉力 ( 光纖受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
彈性系數(shù)( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
溫度膨脹系數(shù) (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
Z小靜態(tài)彎曲半徑 mm | 15D | |||
Z小動態(tài)彎曲半徑 mm | 25D | |||
ADSS 的正常安裝下的可靠工作年限 | 30 | |||
Z大抗壓強(qiáng)度 N/ 100mm | 2200 | |||
Z大電場強(qiáng)度( KV ) | >12 | |||
運(yùn)行、貯存、運(yùn)輸溫度范圍 ( ℃ ) | - 40~ 65 | |||
光纖余長‰ | 7 | |||
Z大單盤共貨長度及建議 | 8KM ( 建議 2 ∽ 4KM ) | |||
護(hù)套類型及填充物類型 性能 | PE 護(hù)套料 阻水膏 | |||
典型結(jié)構(gòu)圖: ADSS 光纜 GYFTCY-16B1
|
注: 1. 對于特殊結(jié)構(gòu)光纜,可根據(jù)要求提供專業(yè)設(shè)計和制造
云南監(jiān)控直埋光纖光纜GYTA53-4B1*?