RS485 22-2*0.75北京*485通信電纜 北京廠:
北京電纜光纜全系列線材產(chǎn)品為一體,在全國(guó)北京/上海/深圳/大連/成都/揚(yáng)州均設(shè)有分廠.經(jīng)營(yíng)范圍:電力光纜(OPGW光纜/ADSS光纜),室內(nèi)外光纜(GYTA/GYXTW/GYFTY),礦用光纜(MGTSV),水下光纜,特種光纜等.及光伏電纜/安防布線系列/視頻線/電源線/電梯電纜/感溫電纜/網(wǎng)線/光電復(fù)合纜/鋼絞線等所有電纜光纜.歡迎廣大客戶來(lái)廠考察參觀,咨詢: :
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜線芯芯直徑(mm) | 絕緣Z大偏心(mm) | 成品電纜Z大外徑(mm) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音 衰減 | 遠(yuǎn)端串音*度 | 備注 |
RS4855×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組 合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63
| 任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
RS48510×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 11.5 | 31.7-119.5 | |||
RS48520×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 13.5 | 31.7-119.5 | |||
RS48530×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 15.0 | 31.7-119.5 | |||
RS48550×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 17.0 | 31.7-119.5 | |||
RS485100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 22.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 28.0 | 31.7-119.5 | |||
RS485300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 32.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 36.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 42.5 | 31.7-119.5 | |||
RS485800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 49.0 | 31.7-119.5 | |||
RS485900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 51.5 | 31.7-119.5 | |||
RS4851000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 53.5 | 31.7-119.5 | |||
RS4851200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 58.0 | 31.7-119.5 |
RS485*電纜價(jià)格
命名方式:R代表軟銅線,V代表聚氯乙烯絕緣,S代表對(duì)絞
RVS:又名:雙絞線。
名稱為:銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線。
用途:適用于家用照明、電器、儀器、廣播音響連接控制用線、消防電線等
說(shuō)明:
1、聚氯乙烯絕緣
2、RVS成對(duì)扭絞無(wú)護(hù)套
3、導(dǎo)體為多芯退火裸銅絞合
4、額定電壓為227IEC42 300/300V
5、正常工作溫度不超過(guò)70℃
RS485線纜的詳細(xì)介紹:RS-485通訊電纜 RS-485通訊電纜在一般場(chǎng)合采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環(huán)境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB8734.3-1998和奮進(jìn)達(dá)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
參考參數(shù):
RVS 300/300V | |||
標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 | 參考重量〔kg/km〕 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻(《Ω∕㎞) |
2*0.3 | 16/0.15 |
|
|
2*0.5 | 28/0.15 | 23.5 | 40.1 |
2.0.75 | 24/0.20 | 30.2 | 26.7 |
2*1.0 | 32/0.20 | 37 | 19.5 |
2*1.5 | 42/0.20 | 49 | 13.3 |
2*2.5 | 78/0.20 | 71 | 7.98 |