GYFTA光纜參數(shù)規(guī)格書
瀏覽次數(shù):2745發(fā)布日期:2021-08-01
GYFTA參數(shù)表 |
光纖參數(shù): |
編號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 模場直徑 | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.5±0.5 |
2 | 包層直徑 | μm | 125±1.0 |
3 | 包層不圓度 | % | ≤1 |
4 | 芯/包層同心度誤差 | μm | ≤0.5 |
5 | 涂覆層直徑 | μm | 250±15 |
6 | 涂覆層不圓度 | % | ≤6 |
7 | 包層/涂覆層同心度誤差 | μm | ≤12.0 |
8 | 光纜截止波長 | μm | λcc≤1260 |
9 | 衰減系數(shù) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
光纜參數(shù): |
項目 | 指標 |
光纖芯數(shù) | 規(guī)格 | 9/125um (G652) |
數(shù)量 | 24F |
顏色 | 藍/橙/綠/棕/灰/白 |
松套管 | 外徑 | 1.9mm±0.1mm |
材料 | PBT |
顏色 | 藍/橙/綠/棕 |
平均厚度 | 0.35mm |
數(shù)量 | 4 |
填充繩 | 外徑 | 1.85mm±0.05mm |
材料 | PP |
中心加強件 | 外徑 | 1.5mm |
材料 | FRP |
金屬鎧裝層 | 材料 | 涂塑鋁帶(APL) |
外護套 | 完成外徑 | 9.5mm±0.3mm |
平均厚度 | 2.0mm |
最小厚度 | 1.0mm |
材料 | MDPE |
光纜機械和環(huán)境性能: |
項目 | 單位 | 參考值 |
拉伸 | (長期) | N | 600 |
(短期) | N | 1500 |
壓扁 | (長期) | N/100mm | 300 |
(短期) | N/100mm | 1000 |
最小彎曲半徑 | (動態(tài)) | mm | 20D |
(靜態(tài)) | mm | 10D |
溫度范圍 | 安裝溫度 | ℃ | -20~+60 |
工作溫度 | ℃ | -40~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+70
|